Команда клуба вернулась с учебно-тренировочных сборов. Новости.
« НазадСборы прошли под руководством тренеров:
- Груздева Алексея Анатольевича, 5 дан;
- Марактанова Андрея Федоровича, 2 дан;
- Лудина Сергея Юрьевича, 1 дан.
Успешно реализовались все поставленные задачи. Дети активно отдохнули, набрались сил и смогли прибавить в результатах физической подготовки. Несмотря на интенсивный график занятий, дети с большим желанием участвовали во всех спортивных мерпориятиях! Как удалось это сделать?! Тренеры впервые отступили от традиционного формата летнего лагеря и организовали занятия в виде различных, игр, эстафет, тренировок в тренажерных залах, при этом форма игр и эстафет решала основные задачи на ловкость, координацию, выносливость, силу и быстроту. Эстафеты были организованы т.о. что каждый день ребятам давались новые задания. Между занятий проводились настольные игры, игры с мячом, городки, изучение японского языка. С самыми "выносливыми" ребятами после всех мероприятий вечером были организованы занятия по технике кобудо с оружием. В результате все прошло на УРА! В разгрузочные дни ребята купались в бассейне, ходили в баню, отдыхали на горьковском море. Всем участникам сборов были вручены памятные дипломы. Мы начали запись на зимний период! Следите за новостями!
По итогам спортивных сборов и результатам последнего тестирования призеры в своей возрастной подгруппе расположились следующим образом:
до 9 лет | 1 место | 2 место | 3 место |
Челночный бег | Волков Данил | Кузнецов Антон | Стоякин Андрей |
Подтягивания | Кузнецов Антон | Стоякин Андрей | Сычев Родион |
Отжимания | Шкарин Семен | Сергиевский Артем | Стоякин Андрей |
Подъем корпуса за 1 минуту | Кузнецов Антон | Стоякин Андрей | Кузовенков Сергей |
Метание в цель | Куовенков Сергей | Беляков Артем | Ермолаев Кирилл |
Гибкость | Болеев Павел | Кузовенков Сергей | Плотников Андрей |
Прыжок в длину с места | Волков Данил | Харнасова Габриэла | Плотников Андрей |
Кросс | Беляков Егор | Плотников Андрей | Сычев Родион |
10-11 лет | 1 место | 2 место | 3 место |
Челночный бег | Кукава Илья | Пичужкин Максим | Орехова Саша |
Подтягивания | Кукава Илья | Пичужкин Максим | Беляев Егор |
Отжимания | Кукава Илья | Гребенюк Данил | Пичужкин Максим |
Подъем корпуса за 1 минуту | Гребенюк Данил | Кукава Илья | Орехов Данил |
Метание в цель | Молчанюк Владимир | Гребенюк Данил | Баландина Злата |
Гибкость | Акулов Артем | Орехов Данил | Гребенюк Данил |
Прыжок в длину с места | Молчанюк Владимир | Кукава Илья | Орехов Данил |
Кросс | Кукава Илья | Пичужкин Максим | Молчанюк Владимир |
12-14 лет | 1 место | 2 место | 3 место |
Челночный бег | Королев Кирилл | Кириллов Алексей | Волков Иван |
Подтягивания | Карушкин Саша | Кириллов Алексей | Королев Кирилл |
Отжимания | Королев Кирилл | Кириллов Алексей | Волков Иван |
Подъем корпуса за 1 минуту | Кириллов Алексей | Карушкин Саша | Волков Иван |
Метание в цель | Кириллов Алексей | Карушкин Саша | Волков Иван |
Гибкость | Королев Кирилл | Кириллов Алексей | Карушкин Саша |
Прыжок в длину с места | Королев Кирилл | Волков Иван | Карушкин Саша |
Кросс | Кириллов Алексей | Королев Кирилл | Волков Иван |
старше 17 лет | 1 место | 2 место | 3 место |
Челночный бег | Стрельников Костя | Галстян Каринэ | Марушин Коля |
Подтягивания | Стрельников Костя | Марушин Коля | |
Отжимания | Стрельников Костя | Марушин Коля | |
Подъем корпуса за 1 минуту | Галстян Каринэ | Марушин Коля | Стрельников Костя |
Метание в цель | |||
Гибкость | Галстян Каринэ | Марушин Коля | Стрельников Костя |
Прыжок в длину с места | Стрельников Костя | Марушин Коля | Галстян Каринэ |
Кросс | Стрельников Костя | Галстян Каринэ | Марушин Коля |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.